En aproximadamente una semana se publicarán las notas de corte de la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide para el curso 2019-2020. Cada grado universitario tendrá la suya, para que os vayáis haciendo una idea aquí tienes las notas de corte de cada uno de los grados disponibles el año pasado.
Universidad de Sevilla
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 6,540 |
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO | 11,257 |
ANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL | 5,000 |
ARQUEOLOGÍA | 5,000 |
BELLAS ARTES | 8,952 |
BIOLOGÍA | 9,831 |
BIOMEDICINA BÁSICA Y EXPERIMENTAL | 12,970 |
BIOQUÍMICA | 12,210 |
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 10,768 |
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 5,000 |
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 5,000 |
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 9,240 |
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES | 7,300 |
CRIMINOLOGÍA | 10,386 |
DERECHO | 8,005 |
DERECHO | 5,000 |
DERECHO + ECONOMÍA | 12,300 |
DERECHO + FINANZAS Y CONTABILIDAD | 9,627 |
DERECHO + GESTIÓN Y ADM. PUB. | 7,951 |
ECONOMÍA | 8,735 |
EDIFICACIÓN | 5,000 |
EDUCACIÓN INFANTIL | 5,000 |
EDUCACIÓN INFANTIL | 5,000 |
EDUCACIÓN INFANTIL | 9,580 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 5,000 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 8,910 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 5,000 |
EDUCACIÓN PRIMARIA + ESTUDIOS FRANCESES | 10,936 |
ENFERMERÍA | 10,221 |
ENFERMERÍA | 9,695 |
ENFERMERÍA | 11,166 |
ENFERMERÍA | 9,181 |
ESTADÍSTICA | 6,510 |
ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS | 5,000 |
ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL | 9,279 |
ESTUDIOS FRANCESES | 5,000 |
ESTUDIOS INGLESES | 6,703 |
FARMACIA | 9,540 |
FARMACIA + ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | 10,668 |
FILOLOGÍA CLÁSICA | 5,000 |
FILOLOGÍA CLÁSICA + FILOLOGÍA HISPÁNICA | 5,000 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 5,000 |
FILOSOFÍA | 5,000 |
FINANZAS Y CONTAB. + REL. LABORALES Y REC. HUMANOS | 5,000 |
FINANZAS Y CONTAB. + REL. LABORALES Y REC. HUMANOS | 5,000 |
FINANZAS Y CONTABILIDAD | 5,000 |
FINANZAS Y CONTABILIDAD | 5,000 |
FÍSICA | 10,877 |
FÍSICA + INGENIERÍA DE MATERIALES | 10,516 |
FÍSICA + MATEMÁTICAS | 13,411 |
FISIOTERAPIA | 11,827 |
FISIOTERAPIA | 9,050 |
FISIOTERAPIA + CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 12,928 |
FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA | 5,000 |
GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO | 5,000 |
GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO + HISTORIA | 7,440 |
HISTORIA | 5,000 |
HISTORIA DEL ARTE | 5,000 |
ING. EN DISENO INDUSTRIAL Y DESAR. DEL PRODUCTO | 8,420 |
INGENIERÍA AEROESPACIAL | 12,416 |
INGENIERÍA AGRÍCOLA | 5,000 |
INGENIERÍA AGRÍCOLA (US) + CIENCIAS AMBIENTALES (UPO) | 5,000 |
INGENIERÍA CIVIL | 5,000 |
INGENIERÍA DE LA ENERGÍA | 7,085 |
INGENIERÍA DE LA SALUD | 9,089 |
INGENIERÍA DE MATERIALES | 5,000 |
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 9,268 |
INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 7,934 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | 5,000 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA + ING. ELEC. INDUS. | 9,328 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 5,000 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA, ROBÓTICA Y MECATRÓNICA | 11,963 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | 10,411 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DE COMPUTADORES | 5,500 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DEL SOFTWARE | 8,690 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA | 5,850 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA + MATEMÁTICAS | 12,297 |
INGENIERÍA MECÁNICA | 9,433 |
INGENIERÍA MECÁNICA + ING. ELECTRICA | 11,061 |
INGENIERÍA MECÁNICA + ING. EN DISENO INDUSTRIAL Y DESA. PROD | 11,999 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 5,000 |
INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL | 5,000 |
LENGUA Y LITERATURA ALEMANAS | 5,000 |
LENGUA Y LITERATURA ALEMANAS + EDUCACIÓN PRIMARIA | 6,880 |
MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 9,826 |
MATEMÁTICAS | 10,622 |
MATEMÁTICAS + ESTADÍSTICA | 11,285 |
MEDICINA | 12,723 |
ODONTOLOGÍA | 12,190 |
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | 8,923 |
PEDAGOGÍA | 7,380 |
PERIODISMO | 8,023 |
PERIODISMO | 5,000 |
PERIODISMO + COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 5,000 |
PERIODISMO + COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 12,625 |
PODOLOGÍA | 9,500 |
PSICOLOGÍA | 8,452 |
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS | 8,851 |
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS | 5,000 |
QUÍMICA | 8,689 |
QUÍMICA + INGENIERÍA DE MATERIALES | 11,295 |
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 5,000 |
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 5,000 |
TURISMO | 5,000 |
TURISMO | 5,000 |
TURISMO (GRUPO EN INGLÉS) | 5,000 |
Universidad Pablo de Olavide
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 8,400 |
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 5,000 |
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO | 10,565 |
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO (grupo formación bilingüe) | 12,270 |
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (grupo formación en inglés) | 11,051 |
ANÁLISIS ECONÓMICO | 5,000 |
BIOTECNOLOGÍA | 12,156 |
CIENCIAS AMBIENTALES | 5,000 |
CIENCIAS AMBIENTALES + GEOGRAFÍA E HISTORIA | 5,000 |
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 5,000 |
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 10,795 |
CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN | 7,807 |
COMUNICACIÓN | 5,000 |
COMUNICACIÓN + COMUNICACIÓN DIGITAL | 5,000 |
COMUNICACIÓN DIGITAL | 5,000 |
CRIMINOLOGÍA | 10,120 |
DERECHO | 5,000 |
DERECHO | 8,128 |
DERECHO + CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN | 9,268 |
DERECHO + CRIMINOLOGÍA | 11,523 |
DERECHO + FINANZAS Y CONTABILIDAD | 7,211 |
DERECHO + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS | 7,851 |
DERECHO Y BACHELOR OF LAWS (UNIVERSIDAD DE BAYREUTH) | 6,122 |
EDUCACIÓN SOCIAL | 8,150 |
FINANZAS Y CONTABILIDAD | 5,000 |
GEOGRAFÍA E HISTORIA | 5,000 |
HUMANIDADES | 5,000 |
HUMANIDADES + TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (INGLÉS) | 11,405 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5,150 |
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | 10,120 |
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 5,000 |
SOCIOLOGÍA | 5,000 |
SOCIOLOGÍA + CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRAC | 8,163 |
TRABAJO SOCIAL | 7,670 |
TRABAJO SOCIAL + EDUCACIÓN SOCIAL | 9,558 |
TRABAJO SOCIAL + SOCIOLOGÍA | 7,100 |
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN ALEMÁN | 9,620 |
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN FRANCÉS | 8,220 |
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN INGLÉS | 10,995 |